Feuerbrandresistente Birne aus der Versuchsstation Harrow, Ontario / Kanada. Robust gegen Schorf. Die Frucht ist gelbgrün, sonnenseits rot überhaucht. Süssaromatisch und saftig-schmelzend.
Gesamtsortiment
Nr. | Sorte | Fruchtgrösse | Fruchtfarbe | Geschmack | Reife ab | haltbar bis | Unterlage CH / EU | Endhöhe | Robustheit | geeignet für Höhenlagen | ideale Befruchter: Nr. |
1 | CONFÉRENCE | mittel–gross | grün, berostet | süss, aromatisch | M. Sept. | M. Nov. | Quitte A | 3–3,5 m | robust | Ja | 3 |
2 | DECORA Säulenbirne | mittel | grün–rot | süss | E. Sept. | M. Dez. | Quitte A | 3–3,5 m | robust | Ja | 6 |
3 | GUTE LUISE | mittel | gelbgrün–rotbraun | süss, edler Geschmack | M. Sept. | E. Okt. | Quitte A | 3–3,5 m | mässig | Nein | 1 |
4 | HARROW DELIGHT | mittel–gross | gelbgrün | süss, guter Geschmack | A./M. Aug. | A. /M.Sep. | Quitte A | 3–3,5 m | sehr robust ** | Ja | 1, 5, 7 |
5 | HARROW SWEET(S) | mittel | gelbgrün | süss-aromatisch | M. Sept. | E. Okt. | Quitte A | 3–3,5 m | sehr robust ** | Ja | 1, 7 |
6 | OBELISK(S) Säulenbirne | mittel–gross | grüngelb | angenehm süss | Okt. | Dez. | Quitte A | 3–3,5 m | robust | Ja | 1, 3, 5 |
7 | NOVEMBERBIRNE | gross | gelbgrün | süss, ausgeprägtes Aroma | M. Okt. | Dez. | Quitte A | 3–3,5 m | robust | Ja | 4, 9 |
8 | WILLIAMS CHRISTBIRNE | mittel | goldgelb | kräftiges, beliebtes Aroma | M. Aug. | A. Sep. | Quitte A | 3–3,5 m | robust | Ja | 1, 5 |
9 | WINTERBLUTBIRNE | mittel | rotbackig, rot marmoriertes Fruchtfleisch | süss-aromatischer Geschmack nach Lagerung | E. Sept./A. Okt | Nov./Jan. | Quitte A | 3–3,5 m | robust | Nein | 1 |
** resistent gegen Feuerbrand / n.g. = noch nicht geprüft / Höhenlage: je nach Kleinklima ab 600–800 m ü.M. | |||||||||||
1 nur in der Schweiz erhältlich |