Cerise de table à maturité précoce, fruits gros, rouges à brunes. Autofertile, maturité dès mi-juin, bonne qualité des fruits.
Assortiment complet
No | Variété | Groseur du fruit | Couleur du fruit | Saveur | Récolte dès | Porte-greffe | Hauteur finale | Résistance | Convient à l’altitude | Pollinisateur idéal: no. |
Cerises (Prunus avium | ||||||||||
1 | BÜTTNERS ROTE KNORPELK. | gros | rouge-jaune | sucré, épicé | fin juin | Colt | 3,5–4 m | très robuste | oui | 3, 4, 7, 8 |
2 | GIORGIA | très gros | rouge foncé | très aromatique | déb. juin | Colt | 3,5–4 m | peu robuste | non | 3, 5 |
3 | KORDIA | très gros | rouge-brun | sucré, aromatique | mi-juillet | Colt | 3,5–4 m | très robuste | oui | 5, 7 |
4 | LAPINS | gros | rouge-brun | sucré, aromatique | mi/fin juillet | Colt | 3,5–4 m | robuste | n.t. | autofertile |
5 | NARANA | gros | brun-rouge | sucré, très aromatique | déb. juin | Colt | 3,5–4 m | robuste | oui | 1, 8 |
6 | REGINA | très gros | brun foncé | très bon | fin juillet | Colt | 3,5–4 m | robuste | oui | 2, 3, 9 |
7 | SUNBURST | gros | rouge clair | bon | mijuin | Colt | 3–3,5 m | peu robuste | non | autofertile |
8 | SWEETHEART® sumtare | très gros | rouge-brun foncé | bon, sucré | fin juillet | Colt | 3,5–4 m | peu robuste | non | autofertile |
9 | SYLVIA cerisier-colonne | gros | rouge foncé | bon, sucré | fin juin | Colt | 3,5–4 m | peu robuste | oui | autofertile |
No | Variété | Groseur du fruit | Couleur du fruit | Saveur | Récolte dès | Porte-greffe | Hauteur finale | Résistance | Convient à l’altitude | Pollinisateur idéal: no. |
Griottes (Prunus cerasus) | ||||||||||
1 | HALLAUER AEMLI | moyen | rouge vif | acidulé | mi-juillet | cerisier semis | 3–3,5 m | robuste | oui | autofertile |
2 | JACHIM griotte colonne | moyen | rouge foncé | acidulé | mi-juillet | cerisier semis | 2–2,5 m | robuste | oui | autofertile |
3 | MORINA | gros | brun- rouge foncé | épicé, acidulé | mi-juillet | cerisier semis | 3–3,5 m | robuste | oui | autofertile |
4 | UNGARISCHE TRAUBIGE | moyen à gros | rouge | acidulé, aromatique | mi/fin juillet | cerisier semis | 3–3,5 m | robuste | oui | part. autofertile, 3 |
p.t. = pas encore testé / altitude: à partier de 600–800 m au-dessus du niveau de la mer selon climat loca |